2026年最新】埼玉県の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?全63市町村の家賃上限額を一覧で解説
埼玉県で生活保護を受ける場合、住宅扶助(家賃上限額)は単身者で37,000円〜47,700円です。金額は市町村によって異なり、さいたま市・川口市が最も高く、秩父地域などが低めに設定されています。
この記事では、埼玉県内全63市町村の住宅扶助上限額を級地区分別・世帯人数別に一覧で解説します。
※他の都県の住宅扶助については以下をご覧ください。
埼玉県の住宅扶助上限額【早見表】
埼玉県の住宅扶助上限額は、級地区分によって以下のように異なります。
| 級地区分 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1級地(さいたま市・川口市など) | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 |
| 2級地(川越市・越谷市・草加市など) | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 |
| 3級地(秩父市・行田市・深谷市など) | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 |
※さいたま市・川口市・川越市・越谷市は政令指定都市・中核市のため、個別に基準額が定められています。詳細は各市の福祉事務所にお問い合わせください。
埼玉県の級地区分一覧
埼玉県内の市町村は、以下のように級地区分が分かれています。
1級地-1(2市)
| 市町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 川口市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
※さいたま市は政令指定都市、川口市は中核市のため、住宅扶助の基準額が個別に設定されています。
1級地-2(6市)
以下の市は1級地-2に分類され、埼玉県内では住宅扶助が高い地域です。
| 市町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所沢市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 蕨市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 戸田市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 朝霞市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 和光市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
| 新座市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 | 67,000円 | 74,400円 | 62,010円 |
これらの市は東京都に隣接しており、家賃相場が高いため住宅扶助も高めに設定されています。
2級地-1(14市1町)
以下の市町村は2級地-1に分類されます。
| 市町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 川越市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 熊谷市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 春日部市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 狭山市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 上尾市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 草加市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 越谷市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 入間市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 志木市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 桶川市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 八潮市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 富士見市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 三郷市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| ふじみ野市 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
| 三芳町 | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 | 60,000円 | 67,000円 | 55,900円 |
※川越市・越谷市は中核市のため、住宅扶助の基準額が個別に設定されている場合があります。
3級地-1(18市9町)
以下の市町村は3級地-1に分類されます。
| 市町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 行田市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 秩父市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 飯能市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 加須市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 本庄市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 東松山市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 羽生市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 鴻巣市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 深谷市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 久喜市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 北本市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 蓮田市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 坂戸市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 幸手市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 鶴ヶ島市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 日高市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 吉川市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 白岡市 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 伊奈町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 毛呂山町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 越生町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 嵐山町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 小川町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 鳩山町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 宮代町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 杉戸町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 松伏町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
3級地-2(12町1村)
以下の町村は3級地-2に分類され、埼玉県内では住宅扶助が最も低い地域です。
| 市町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 滑川町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 川島町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 吉見町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| ときがわ町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 横瀬町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 皆野町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 長瀞町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 小鹿野町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 東秩父村 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 美里町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 神川町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 上里町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
| 寄居町 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 | 52,000円 | 58,000円 | 48,100円 |
※3級地-1と3級地-2は住宅扶助の金額は同額です。生活扶助(生活費)の金額が異なります。
住宅扶助の金額が決まる仕組み
住宅扶助の上限額は、以下の3つの要素で決まります。
1. 級地区分
埼玉県内は4つの級地区分に分かれています。
| 級地区分 | 該当地域の特徴 |
|---|---|
| 1級地-1 | 政令指定都市・中核市(さいたま市・川口市) |
| 1級地-2 | 東京都に隣接する市(所沢市・戸田市など) |
| 2級地-1 | 主要な市(川越市・越谷市・草加市など) |
| 3級地 | その他の市町村 |
2. 世帯人数
世帯人数が多いほど、住宅扶助の上限額は高くなります。
3. 床面積
床面積が15㎡以下の場合、住宅扶助が減額されることがあります。物件を探す際は、床面積も確認しておきましょう。
特別基準(1.3倍)が適用されるケース
以下のような事情がある場合、住宅扶助の上限が通常の1.3倍まで引き上げられることがあります。
特別基準の適用には福祉事務所の判断が必要です。該当する可能性がある方は、事前にご相談ください。
埼玉県の住宅扶助に関するよくある質問
- Qさいたま市と川口市で住宅扶助の金額は違いますか?
- A
基本的に同じです。どちらも1級地-1に分類されており、単身者で47,700円が上限となります。ただし、政令指定都市・中核市として個別に基準が定められているため、詳細は各市の福祉事務所に確認することをおすすめします。
- Q東京都より埼玉県のほうが住宅扶助は安いですか?
- A
はい、全体的に安くなります。東京23区は単身者で53,700円ですが、さいたま市・川口市は47,700円、草加市・越谷市などは43,000円です。ただし、埼玉県は家賃相場も東京より低いため、住宅扶助の範囲内で物件を見つけやすい傾向があります。
- Q草加市から川口市に引っ越すと住宅扶助は変わりますか?
- A
はい、変わります。草加市(2級地)の住宅扶助は単身者で43,000円ですが、川口市(1級地)は47,700円です。転居には福祉事務所の許可が必要ですが、家賃上限は高くなります。
- Q共益費や管理費は住宅扶助に含まれますか?
- A
含まれません。住宅扶助は「家賃」のみが対象です。共益費・管理費は生活扶助(生活費)から支払うことになります。物件を探す際は、家賃と共益費の合計金額を確認してください。
- Q敷金・礼金は支給されますか?
- A
転居が認められた場合は支給されます。福祉事務所の許可を得て転居する場合、敷金・礼金・仲介手数料などの初期費用は一時扶助として支給されます。
埼玉県の生活保護 住宅扶助(家賃上限) まとめ
埼玉県の住宅扶助上限額をまとめると、以下のとおりです。
| 地域 | 単身 | 2人 | 3〜5人 |
|---|---|---|---|
| さいたま市・川口市 | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 |
| 所沢市・戸田市・朝霞市など | 47,700円 | 57,000円 | 62,000円 |
| 川越市・越谷市・草加市など | 43,000円 | 52,000円 | 56,000円 |
| その他の市町村 | 37,000円 | 44,000円 | 48,000円 |
埼玉県は東京都に比べて家賃相場が低いエリアが多く、住宅扶助の範囲内で物件を見つけやすい傾向があります。特に、草加市・越谷市・春日部市などの東武線沿線や、上尾市・桶川市などの高崎線沿線では、交通の便が良く住宅扶助内の物件も多く存在します。
生活保護を受けながらお部屋探しをする場合は、生活保護受給者に理解のある不動産会社に相談することをおすすめします。
みまもり不動産のサポート
みまもり不動産では、生活保護を受給されている方、これから受給をお考えの方のお部屋探しをサポートしています。
- 関東4県(東京・神奈川・埼玉・千葉)対応
- 生活保護受給者OKの物件をご紹介
- 代理納付対応の物件多数
- 保証人不要の物件もあります
埼玉県で生活保護を受けながらお部屋をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事
最終更新日:2026年2月 出典:埼玉県「住宅扶助基準額(生活保護法)」、厚生労働省「生活保護制度における住宅扶助の基準額」

