【2026年最新】東京都の生活保護 家賃上限(住宅扶助)はいくら?全62市区町村の家賃上限額を一覧で解説
東京都で生活保護を受ける場合、住宅扶助(家賃上限額)は単身者で40,900円〜53,700円です。23区は全国で最も高い53,700円が設定されており、多摩地区は45,000円前後、島しょ部は40,900円となっています。
この記事では、東京都内全62市区町村の住宅扶助上限額を一覧表でご紹介します。世帯人数別の金額・床面積による違い・物件探しのポイントまで詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
東京都の住宅扶助 3つのポイント
- 23区は全国最高額:単身者で53,700円、全国の1級地-1の中でも最も高い金額です
- 多摩地区は23区より安い:1級地-2に分類され、単身者で45,000円となります
- 島しょ部は3級地:大島町や八丈町などは40,900円と最も低い設定です
東京都の級地区分とは?
生活保護の住宅扶助額は、地域ごとの「級地区分」によって決まります。級地区分は1級地-1から3級地-2まで6段階あり、都市部ほど高く設定されています。
東京都内の級地区分は以下のとおりです。
東京都の級地区分一覧
| 級地区分 | 該当する市区町村 |
|---|---|
| 1級地-1 | 23区(千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区) |
| 1級地-2 | 八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、小平市、日野市、東村山市、国分寺市、国立市、福生市、狛江市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市 |
| 2級地-1 | 羽村市、あきる野市、瑞穂町 |
| 3級地-2 | 日の出町、檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村 |
ポイント:23区は家賃相場が高いため、全国で最も高い住宅扶助額が設定されています。一方、多摩地区でも八王子市や町田市など主要都市は1級地-2として比較的高めの金額となっています。
【完全一覧】東京都 全62市区町村の住宅扶助上限額
特別区(23区)
23区は全て1級地-1に分類され、同一の住宅扶助基準が適用されます。全国で最も高い住宅扶助額です。
| 区 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 中央区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 港区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 新宿区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 文京区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 台東区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 墨田区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 江東区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 品川区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 目黒区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 大田区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 世田谷区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 渋谷区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 中野区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 杉並区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 豊島区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 北区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 荒川区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 板橋区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 練馬区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 足立区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 葛飾区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
| 江戸川区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 | 75,000円 | 83,800円 | 69,800円 |
多摩地区(26市)- 1級地-2
多摩地区の大部分は1級地-2に分類されます。23区より8,700円低い設定です。
| 市 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八王子市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 立川市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 武蔵野市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 三鷹市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 青梅市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 府中市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 昭島市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 調布市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 町田市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 小金井市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 小平市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 日野市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 東村山市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 国分寺市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 国立市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 福生市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 狛江市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 東大和市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 清瀬市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 東久留米市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 武蔵村山市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 多摩市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 稲城市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 西東京市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
西多摩地区(2級地-1)
以下の市町は2級地-1に分類されます。
| 市町 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 羽村市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| あきる野市 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
| 瑞穂町 | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 | 63,000円 | 70,000円 | 58,500円 |
西多摩郡・島しょ部(3級地-2)
以下の町村は3級地-2に分類され、東京都内で最も低い住宅扶助額となります。
| 町村 | 単身 | 2人 | 3〜5人 | 6人 | 7人以上 | 特別基準(単身) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日の出町 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 檜原村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 奥多摩町 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 大島町 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 利島村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 新島村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 神津島村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 三宅村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 御蔵島村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 八丈町 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 青ヶ島村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
| 小笠原村 | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 | 57,000円 | 63,800円 | 53,200円 |
床面積による住宅扶助の違い(単身者のみ)
単身世帯の場合、居住する物件の床面積が16㎡未満だと、住宅扶助の上限額が減額されます。
23区の床面積別上限額(単身者)
| 床面積 | 住宅扶助上限額 |
|---|---|
| 16㎡以上 | 53,700円 |
| 11㎡以上〜16㎡未満 | 48,000円 |
| 7㎡以上〜11㎡未満 | 43,000円 |
| 7㎡未満 | 38,000円 |
多摩地区(1級地-2)の床面積別上限額(単身者)
| 床面積 | 住宅扶助上限額 |
|---|---|
| 15㎡以上 | 45,000円 |
| 11㎡以上〜15㎡未満 | 41,000円 |
| 7㎡以上〜11㎡未満 | 36,000円 |
| 7㎡未満 | 32,000円 |
3級地の床面積別上限額(単身者)
| 床面積 | 住宅扶助上限額 |
|---|---|
| 15㎡以上 | 40,900円 |
| 11㎡以上〜15㎡未満 | 37,000円 |
| 7㎡以上〜11㎡未満 | 33,000円 |
| 7㎡未満 | 29,000円 |
ポイント:一般的なワンルームや1Kの物件は16〜20㎡程度が多いため、通常は上限額が適用されます。ただし、古いアパートや簡易宿泊所などは面積が狭い場合があるので、契約前に確認しましょう。
特別基準(1.3倍)が適用されるケース
以下のような場合、住宅扶助の上限額が通常の1.3倍(3〜5人世帯と同額)まで認められることがあります。
- 車いすを使用しており、通常より広い居室やバリアフリー設備が必要な場合
- 高齢者で転居が困難な場合(医師の意見書などが必要)
- その地域に基準内の物件がないことを証明できる場合
東京都の特別基準額(単身者)
| 地域 | 通常の上限額 | 特別基準(1.3倍) |
|---|---|---|
| 23区 | 53,700円 | 69,800円 |
| 多摩地区(1級地-2) | 45,000円 | 58,500円 |
| 西多摩(2級地-1) | 45,000円 | 58,500円 |
| 島しょ部(3級地-2) | 40,900円 | 53,200円 |
特別基準の適用を希望する場合は、福祉事務所のケースワーカーに相談してください。
共益費・管理費の扱い
住宅扶助で支給されるのは「家賃(賃料)のみ」です。以下の費用は住宅扶助の対象外となり、生活扶助から支払う必要があります。
住宅扶助の対象外となる費用
物件探しのコツ:「家賃53,700円+共益費5,000円」の物件よりも、「家賃55,000円(共益費込み)」の物件のほうが、実質的な負担は軽くなります。共益費込みの物件を優先的に探すことをおすすめします。
東京都で物件を探す際の5つの注意点
1. 23区は家賃相場が高く物件探しが難しい
23区の住宅扶助は53,700円ですが、実際の家賃相場は7〜10万円以上のエリアが多いです。住宅扶助の範囲内で物件を見つけるには、生活保護受給者に理解のある不動産会社への相談が必須です。
2. 多摩地区なら物件が見つかりやすい
八王子市や町田市などの多摩地区は、家賃相場が4〜6万円程度のエリアも多く、住宅扶助45,000円の範囲内で物件が見つかりやすい傾向があります。
3. 代理納付に対応した物件を選ぶ
家賃を福祉事務所から直接オーナーに支払う「代理納付」に対応していると、審査に通りやすくなります。
4. 初期費用の見積もりを取る
敷金・礼金・仲介手数料・保証料などの初期費用は、一時扶助として支給されます(上限あり)。契約前に必ず見積もりを取り、福祉事務所に確認しましょう。
5. 保証人がいなくても大丈夫
保証人がいなくても、保証会社を利用することで契約できる物件は多くあります。
東京都の家賃相場と住宅扶助の関係
東京都内のエリア別に、住宅扶助で物件が見つかりやすいかをまとめました。
エリア別の探しやすさ
| エリア | 住宅扶助(単身) | 家賃相場 | 探しやすさ |
|---|---|---|---|
| 港区・渋谷区・中央区 | 53,700円 | 10〜15万円 | × 非常に難しい |
| 新宿区・豊島区・中野区 | 53,700円 | 7〜10万円 | △ 難しい |
| 足立区・葛飾区・江戸川区 | 53,700円 | 5〜7万円 | ○ 見つかる |
| 板橋区・練馬区・北区 | 53,700円 | 5〜7万円 | ○ 見つかる |
| 八王子市・町田市 | 45,000円 | 4〜6万円 | ◎ 見つかりやすい |
| 立川市・府中市・調布市 | 45,000円 | 5〜7万円 | ○ 見つかる |
| 青梅市・あきる野市 | 45,000円 | 3〜5万円 | ◎ 見つかりやすい |
おすすめエリア:23区でも足立区・葛飾区・江戸川区など東部エリアは家賃が比較的安く、住宅扶助の範囲内で物件が見つかりやすい傾向があります。また、多摩地区の八王子市や町田市も選択肢として有力です。
東京都の福祉事務所一覧(主要区市)
生活保護の申請や相談は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所で行います。
23区(主要区)
| 区 | 福祉事務所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 新宿区 | 生活福祉課 | 03-5273-4552 |
| 渋谷区 | 生活福祉課 | 03-3463-1896 |
| 豊島区 | 西部生活福祉課 | 03-4566-2454 |
| 北区 | 生活福祉課 | 03-3908-1142 |
| 足立区 | 西部福祉課 | 03-3897-5013 |
| 葛飾区 | 福祉事務所 | 03-3695-1111 |
| 江戸川区 | 生活援護第一課 | 03-5662-0065 |
| 板橋区 | 板橋福祉事務所 | 03-3579-2322 |
| 練馬区 | 生活福祉課 | 03-5984-2742 |
| 世田谷区 | 世田谷総合支所 | 03-5432-2846 |
| 大田区 | 大森地域福祉課 | 03-5764-0654 |
| 杉並区 | 生活自立支援課 | 03-3312-2111 |
多摩地区(主要市)
| 市 | 福祉事務所 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 生活自立支援課 | 042-620-7367 |
| 立川市 | 生活福祉課 | 042-523-2111 |
| 武蔵野市 | 生活福祉課 | 0422-60-1254 |
| 三鷹市 | 生活福祉課 | 0422-45-1151 |
| 府中市 | 生活援護課 | 042-335-4038 |
| 調布市 | 生活福祉課 | 042-481-7089 |
| 町田市 | 生活援護課 | 042-724-2133 |
| 小平市 | 生活支援課 | 042-346-9537 |
| 日野市 | 生活福祉課 | 042-585-1111 |
| 多摩市 | 生活福祉課 | 042-338-6889 |
よくある質問(FAQ)
- Q23区から多摩地区に引っ越すと住宅扶助は下がりますか?
- A
はい、下がります。23区の住宅扶助は単身者で53,700円ですが、多摩地区は45,000円です。8,700円の差があるため、転居先の家賃上限に注意が必要です。ただし、多摩地区は家賃相場も安いため、実際の生活には大きな影響がないことが多いです。
- Q23区内での引っ越しは可能ですか?
- A
可能ですが、福祉事務所の許可が必要です。「もっと良い物件に住みたい」という自己都合の転居では、引越し費用は支給されません。ただし、現在の物件が取り壊しになる場合や、病気療養のために転居が必要な場合などは、引越し費用が支給されます。
- Q住宅扶助の上限を超える物件に住むことはできますか?
- A
原則として認められません。住宅扶助の上限を超える物件に住んでいる場合、福祉事務所から転居指導を受けることになります。ただし、現在の家賃が上限を超えている状態で生活保護を申請した場合は、転居費用が支給されます。
- Q武蔵野市や三鷹市は家賃が高いのに住宅扶助が低いのはなぜですか?
- A
住宅扶助額は「級地区分」に基づいて決まります。武蔵野市や三鷹市は実際の家賃相場は高いですが、1級地-2に分類されているため、住宅扶助は45,000円となります。これらの地域で物件を探す場合は、より慎重な物件選びが必要です。
東京都の生活保護 家賃上限(住宅扶助) まとめ
東京都の住宅扶助上限額をまとめると、以下のとおりです。
| 地域 | 単身 | 2人 | 3〜5人 |
|---|---|---|---|
| 23区 | 53,700円 | 64,000円 | 69,800円 |
| 多摩地区(1級地-2) | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 |
| 西多摩(2級地-1) | 45,000円 | 54,000円 | 59,000円 |
| 島しょ部(3級地-2) | 40,900円 | 49,000円 | 53,200円 |
東京都は全国で最も家賃相場が高いエリアですが、足立区・葛飾区・江戸川区などの東部エリアや、多摩地区の八王子市・町田市などでは、住宅扶助の範囲内で物件を見つけることが可能です。
生活保護を受けながらお部屋探しをする場合は、生活保護受給者に理解のある不動産会社に相談することをおすすめします。
みまもり不動産のサポート
みまもり不動産では、生活保護を受給されている方、これから受給をお考えの方のお部屋探しをサポートしています。
- 関東4県(東京・神奈川・埼玉・千葉)対応
- 生活保護受給者OKの物件をご紹介
- 代理納付対応の物件多数
- 保証人不要の物件もあります
東京都で生活保護を受けながらお部屋をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
関連記事
最終更新日:2026年2月 出典:厚生労働省「生活保護制度における住宅扶助の基準額」、東京都福祉局

